ESSD云盘和SSD云盘云盘性能
各类型云盘的性能对比如下表所示。
性能类别 | ESSD AutoPL云盘 | ESSD PL-X云盘 | ESSD云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | 普通云盘 ③ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能级别PL(Performance Level) | 等同于ESSD PL1云盘 | PL-X | PL3 | PL2 | PL1 | PL0 | 无 | 无 | 无 |
单盘容量范围(GiB) | 40~32,768 | 40~32,768 | 1,261~32,768 | 461~32,768 | 20~32,768 | 40~32,768 | 20~32,768 | 20~32,768 | 5~2,000 |
最大IOPS | 100,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 50,000 | 10,000 | 25,000 ① | 5,000 | 数百 |
最大吞吐量(MB/s) | 1,131 | 12,288 | 4,000 | 750 | 350 | 180 | 300 ① | 140 | 30~40 |
单盘IOPS性能计算公式 ② | min{1,800+50*容量, 50,000} | 预配置IOPS | min{1,800+50*容量, 1,000,000} | min{1,800+50*容量, 100,000} | min{1,800+50*容量, 50,000} | min{ 1,800+12*容量, 10,000 } | min{1,800+30*容量, 25,000} | min{1,800+8*容量, 5,000} | 无 |
单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) ② | min{120+0.5*容量, 350} | min{4 KB*预配置额外IOPS/1024, 12,288} | min{120+0.5*容量, 4,000} | min{120+0.5*容量, 750} | min{120+0.5*容量, 350} | min{100+0.25*容量, 180} | min{120+0.5*容量, 300} | min{100+0.15*容量, 140} | 无 |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
单路随机写平均时延(ms),Block Size=4K | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3~0.5 | 0.5~2 | 1~3 | 5~10 |
- ① SSD云盘的性能因数据块大小而异,数据块越小,吞吐量越小,IOPS越高,如下表所示。
数据块大小(KiB) IOPS最大值 吞吐量(MB/s) 4 约25,000 约100 16 约17,200 约260 32 约9,600 约300 64 约4,800 约300 - ② 单盘性能计算公式说明:
- 以单块SSD云盘最大IOPS计算公式为例说明:起步1,800,每GiB增加30,上限为25,000。
- 以单块SSD云盘最大吞吐量计算公式为例说明:起步120 MB/s,每GiB增加0.5 MB/s,上限为300 MB/s。
- ③ 普通云盘属于上一代云盘产品,已经逐步停止售卖。
未经允许不得转载:极速云 » ESSD云盘和SSD云盘的区别